全市造价咨询企业网上项目登记情况通报(2014年6月)
| 序号 | 单位名称 | 自年初累计出具报告书填报项目数 | 自年初累计咨询标的额(万元) | 其中超期填报项目数 | 超期率(%) | 本月出具报告书填报项目数 |
| 1 | 江苏武晋工程咨询有限公司 | 146 | 41103.17 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司常州分行 | 111 | 127228.44 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 常州常申会计师事务所有限公司 | 102 | 44496.64 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | 常州国联佳信造价师事务所有限公司 | 91 | 52698.57 | 0 | 0 | 37 |
| 5 | 江苏鑫洋建设项目管理有限公司 | 87 | 68654.15 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 江苏城建校工程咨询有限公司 | 81 | 152883.6 | 1 | 1.23 | 3 |
| 7 | 常州国瑞工程造价咨询有限公司 | 81 | 127091.3 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 常州中信造价咨询有限公司 | 81 | 58120.28 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | 江苏上田工程项目管理有限公司 | 66 | 166214.92 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 易游(中国) | 64 | 284853.5 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | 常州嘉威建设项目管理有限公司 | 63 | 30311.3 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 江苏广通工程造价事务所有限公司 | 62 | 75795.88 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 61 | 125403.13 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 金坛信达建设工程咨询有限公司 | 58 | 134079.45 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | 常州中正建设工程咨询有限公司 | 53 | 20768.09 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 常州广厦建设监理咨询有限公司 | 52 | 32256.37 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | 常州诚誉工程咨询有限公司 | 51 | 19178.85 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 常州广信造价师事务所有限公司 | 49 | 179706.61 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | 江苏晟泽工程造价咨询有限公司 | 45 | 7487.54 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | 江苏国联建设工程管理有限公司 | 44 | 50832.17 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 42 | 107667.32 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 常州广翰建设工程咨询有限公司 | 38 | 44723.8 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 江苏开天工程咨询有限公司 | 36 | 110681.91 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | 常州中瑞工程造价咨询有限公司 | 35 | 34465.56 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 常州永瑞投资咨询有限公司 | 31 | 64692.16 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 常州华嘉建设投资咨询有限公司 | 28 | 35551.28 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 常州环宇工程项目管理有限公司 | 27 | 144528.22 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 常州信达房地产评估造价咨询有限公司 | 26 | 44432.75 | 12 | 46.15 | 3 |
| 29 | 常州弘昌房地产评估造价咨询有限公司 | 22 | 24031.9 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 江苏春为项目管理有限公司 | 22 | 18571.55 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 江苏方升投资管理咨询有限公司 | 21 | 72135.69 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | 常州建安造价师事务所有限公司 | 17 | 74610.16 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | 金坛恒信工程咨询有限公司 | 17 | 21826.55 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 溧阳市众诚工程咨询房地产估价有限公司 | 17 | 5044.44 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 常州公诚建设咨询有限公司 | 16 | 77709.18 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | 常州天常孜信房地产评估咨询有限公司 | 16 | 5809.59 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 溧阳天诚房地产估价事务所有限公司 | 12 | 5916.28 | 7 | 58.33 | 0 |
| 38 | 常州安信会计师事务所有限公司 | 9 | 16041.15 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 常州金谷建设工程咨询有限公司 | 8 | 35256.24 | 4 | 50 | 0 |
| 40 | 常州峰润工程咨询有限公司 | 6 | 2168.97 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 常州市新阳光建设工程监理有限公司 | 6 | 946.62 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | 常州博信造价咨询有限公司 | 5 | 8062.79 | 1 | 20 | 1 |
| 43 | 常州嘉德工程咨询有限公司 | 5 | 6913.65 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 江苏三维项目管理有限公司 | 5 | 5712.79 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 常州兰丰工程造价咨询有限公司 | 4 | 4305.96 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 江苏宏昌建工管理有限公司 | 4 | 694.29 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | 常州物业房地产评估事务所有限公司 | 2 | 9662 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 常州杰灵建设投资管理咨询有限公司 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 金坛金信工程建设咨询有限公司 | 1 | 1828.54 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 常州建瀚工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 常州博睿工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 常州国茂建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

公司新闻